Written by Super User TPL_WARP_ON . Hits: 2496
2026
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2026
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
2025
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2025
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |
2024
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2024
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |
2023
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2023
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |
2022
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2022
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |
2022
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2021
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |
2021
TINDAKAN DUGAAN PELANGGARAN TAHUN 2020
| Bulan | Pegawai Terkena Hukuman | TMT Hukuman | Kesalahan | Publikasi Hukuman | |
|---|---|---|---|---|---|
| Media Cetak | Elektronik | ||||
| Januari | NIHIL | - | - | - | - |
| Februari | NIHIL | - | - | - | - |
| Maret | NIHIL | - | - | - | - |
| April | NIHIL | - | - | - | - |
| Mei | NIHIL | - | - | - | - |
| Juni | NIHIL | - | - | - | - |
| Juli | NIHIL | - | - | - | - |
| Agustus | NIHIL | - | - | - | - |
| September | NIHIL | - | - | - | - |
| Oktober | NIHIL | - | - | - | - |
| November | NIHIL | - | - | - | - |
| Desember | NIHIL | - | - | - | - |



